Die Tarife für Lieferung und Bezug von LEG-Strom sind so definiert, dass der Preisvorteil der LEG gegenüber der Grundversorgung durch die EKZ hälftig je an den Bezüger und den Produzenten weitergereicht wird. Der Preisvorteil entsteht aus der Differenz zwischen dem Energiepreis in der Grundversorgung und der Rückliefervergütung, sowie der reduzierten Netznutzungsgebühren.
Die Energiepreise und die Rückliefervergütung ändern sich quartalsweise. Die Rückliefervergütung ist ab 2026 schweizweit einheitlich geregelt und orientiert sich am Referenz-Marktpreis der erst nach Ablauf des Quartals bestimmt wird. Somit ändern sich auch die LEG-Tarife quartalsweise und sind erst nach der Publikation des Referenz-Marktpreises bekannt.
Erwartete LEG-Tarife 2026
Basierend auf den letzten verfügbaren Referenz-Marktpreisen (Q4/24 – Q3/25) erwarten wir bei gleichbleibenden Referenz-Marktpreisen die folgenden Tarife.
Bezugstarife
Preise für Bezug von LEG-Strom (in Rp./kWh inkl. MWST):
| LEG | Jan. – März | Apr. – Juni | Juli – Sep. | Okt. – Dez. |
| Energie1 | 14.292 | 10.987 | 10.987 | 14.292 |
| Netz2 | 4.866 | 4.866 | 4.866 | 4.866 |
| Abgaben3 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| Total | 22.598 | 19.293 | 19.293 | 22.598 |
| Vorteil LEG | 3.332 | 1.987 | 1.987 | 3.332 |
Preise für Bezug von Reststrom bzw. ohne Teilnahme an der LEG (in Rp./kWh inkl. MWST):
| EKZ | Jan. – März | Apr. – Juni | Juli – Sep. | Okt. – Dez. |
| Energie | 14.380 | 9.730 | 9.730 | 14.380 |
| Netz | 8.110 | 8.110 | 8.110 | 8.110 |
| Abgaben | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| Total | 25.930 | 21.280 | 21.280 | 25.930 |
Rückliefertarife
Preise für die Einspeisung von LEG-Strom (in Rp./kWh inkl. MWST):
| LEG | Jan. – März | Apr. – Juni | Juli – Sep. | Okt – Dez. |
| Energie4 | 14.292 | 10.987 | 10.987 | 14.292 |
| Total | 14.292 | 10.987 | 10.987 | 14.292 |
| Vorteil LEG | 3.332 | 1.987 | 1.987 | 3.332 |
Preise für die Einspeisung von Solarstromüberschuss bzw. ohne Teilnahme an der LEG (in Rp./kWh inkl. MWST):
| EKZ | Jan. – März | Apr. – Juni | Juli – Sep. | Okt – Dez. |
| Energie | 10.380 | 6.000 | 6.000 | 8.750 |
| HKN | 0.580 | 3.000 | 3.000 | 2.210 |
| Total | 10.960 | 9.000 | 9.000 | 10.960 |
